Hp Color Laserjet Ent Mfp M776z Printer A3 3wt91a#B19
Agotado sin fecha exacta de entrada
Elegir lista
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
Agotado sin fecha exacta de entrada
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
HP Color LaserJet Ent MFP M776z
Cada impresora de la flota comprueba su código de funcionamiento y se repara a sí misma de los ataques.
Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener de forma continua los ataques
El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.
Modo de impresión especial para una gama de colores más amplia y con una intensidad adicional en documentos y materiales de marketing.
Aspecto profesional con impresiones en colores vivos y de alta calidad que pueden resistir el paso del tiempo.
Obtén un rendimiento y calidad profesionales con los tambores y cartuchos de tóner Originales HP con JetIntelligence.
Crea materiales de marketing A3 a toda velocidad al imprimir en papel SRA 3 y cortarlo a medida.
Permita que los grupos de trabajo escaneen cada página de forma fácil y detecte cada vez errores potenciales o páginas perdidas.
Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.
Garantice la orientación correcta de todos los documentos escaneados, el recorte al tamaño y la optimización de la escala de grises.
Cargue hasta 200 páginas en el alimentador automático de documentos para escanear rápidamente y sin supervisión.
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Imprimir márgen superior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 5 mm |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 5 mm |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 46 cpm |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 46 cpm |
| Velocidad de copiado (negro, calidad norma, A3) | 26 cpm |
| Velocidad de copiado (color, calidad normal, A3) | 26 cpm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,7 s |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 8,8 s |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 297 x 864 mm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
| Velocidad de escaneo (color) | 120 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 120 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, PNG, RAW, TIFF |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF |
| Fax | |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Remarcado automático | Si |
| Reenviar Fax | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 200000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Segmento HP | Empresa |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 50 hojas |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Papel satinado, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Memoria interna | 5000 MB |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 900 W |
| Consumo de energía (preparado) | 100 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 27 °C |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 585 mm |
| Profundidad | 712 mm |
| Altura | 1160 mm |
| Peso | 115,5 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 856 mm |
| Profundidad del paquete | 760 mm |
| Altura del paquete | 1556 mm |
| Peso del paquete | 126,5 kg |
HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 45 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Te faltan 247,93 € para envío gratuito.