| Control de energía | |
| Potencia de succión | 180 AW |
| Potencia máx. de entrada | 700 W |
| Consumo de energía anual | 28 kWh |
| Potencia variable | Si |
| Control de potencia | Electrónico |
| Diseño | |
| Capacidad para polvo | 1,5 L |
| Tipo | Aspiradora cilíndrica |
| Color del producto | Azul |
| Tipo de tubo | Telescópico |
| Tubo, tipo de bloqueo | Clic |
| Piezas de tubo de la cantidad | 2 |
| Tipo de depósito | Sin bolsa |
| Desempeño | |
| Método de separación de la suciedad | Ciclónico/filtrado |
| Filtro extraíble | Si |
| Uso adecuado | Hogar |
| Superficies de limpieza | Suelo duro, Alfombra, Suelo duro, Escalones |
| Nivel de ruido | 80 dB |
| Radio de operación | 9 m |
| Ergonomía | |
| Longitud del cable | 6 m |
| Rebobinado automático del cable | Si |
| Asa de transporte | Si |
| Cantidad de asas | 1 |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 398 mm |
| Profundidad | 243 mm |
| Altura | 272 mm |
| Peso | 4,3 kg |
| Peso del paquete | 8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Ancho de la boquilla de limpieza de suelo | 28 cm |
Samsung VC2100M. Potencia máx. de entrada: 700 W. Tipo: Aspiradora cilíndrica, Tipo de depósito: Sin bolsa, Capacidad para polvo: 1,5 L. Método de separación de la suciedad: Ciclónico/filtrado, Nivel de ruido: 80 dB. Color del producto: Azul