| Tipo | Barebone | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711387170809 | ||
| Nº de fabricante | 90MR00X2-M00010 | ||
| Caja | Factor de forma | HTPC | |
| Procesador | Denominación | Intel® N100 | |
| Número de núcleos de procesador | 4 núcleos | ||
| Número de subprocesos | 4 | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj Boost 3,4 GHz | ||
| Gráfica | Tipo | Intel® UHD Graphics | |
| Placa base | externo | Gráfica | 1x VGA, 1x salida DisplayPort, 1x HDMI-Out |
| Periferia | 3x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Red | 1x RJ-45 | ||
| Nota: | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. El nombre USB 3.2 Gen 2 es el mismo que USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | ||
| interno | 1x M.2 | ||
| Unidades ópticas | Tipo | no disponible | |
| Audio | Tipo | 1x micrófono, 1x auriculares | |
| Conectividad | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Infrarrojo | incl. | ||
| Fuente de alimentación | Tipo de construcción | externo | |
| Potencia | 65 vatios | ||
| Sistema operativo | Sin sistema operativo | ||
| Nota | Este sistema básico no incluye memoria, SSD / disco duro, unidad de CD / DVD y sistema operativo. | ||
| Dimensiones | Ancho: 127,5 mm x Altura: 57,6 mm x Profundidad/longitud: 132 mm | ||
| Peso | 840 gramos | ||
Ficha técnica