| Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
| Consumo de energía | 32 kWh/año | ||
| Capacidad neta refrigerador | 32 litro(s) | ||
| capacidad útil del congelador | - litro(s) | ||
| Estrellas (congelador) | - | ||
| Emisiones de ruido aéreo | 43 dB(A) | ||
| Clase de emisión sonora en el aire | D | ||
| Caja de nevera | Compresor | ||
| Color | azul | ||
| Código EAN | 6975399590491 | ||
| Nº de fabricante | 9620012750 | ||
| Contenido de uso | 32 litro(s) (de los cuales Compartimiento del refrigerador: 32 litro(s)) | ||
| Sistema de enfriamiento | Compresor | ||
| Función | Enfriar, Mantener a temperatura | ||
| Capacidad | 52 Latas de bebidas (0,33 litros), 6 Botellas de bebidas (1,5 litros), Euro (1 litro) botellas de pie | ||
| Campo de uso | Casa, Camping, COCHE | ||
| Conexión | 230 voltios, Fuente de alimentación móvil a través de una conexión de coche de 12 voltios, Conexión de 24 voltios | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,6 cm x Altura: 39,3 cm x Profundidad/longitud: 37,4 cm | ||
| Peso sin embalaje | 12,3 kg | ||
Ficha técnica