| Clase de eficiencia energética | B (A - G) | ||
| Consumo de energía | 35 kWh/año | ||
| Capacidad neta refrigerador | 59 litro(s) | ||
| capacidad útil del congelador | - litro(s) | ||
| Estrellas (congelador) | - | ||
| Emisiones de ruido aéreo | 44 dB(A) | ||
| Clase de emisión sonora en el aire | D | ||
| Caja de nevera | Compresor | ||
| Color | azul | ||
| Código EAN | 6975399590477 | ||
| Nº de fabricante | 9620012752 | ||
| Contenido de uso | 59 litro(s) (de los cuales Compartimiento del refrigerador: 59 litro(s)) | ||
| Sistema de enfriamiento | Compresor | ||
| Función | Enfriar, Mantener a temperatura | ||
| Capacidad | 97 Latas de bebidas (0,33 litros), 14 Botellas de bebidas (1,5 litros), Euro (1 litro) botellas de pie | ||
| Campo de uso | Casa, Camping, COCHE | ||
| Conexión | 230 voltios, Fuente de alimentación móvil a través de una conexión de coche de 12 voltios, Conexión de 24 voltios | ||
| Dimensiones | Ancho: 72,1 cm x Altura: 47,1 cm x Profundidad/longitud: 44,2 cm | ||
| Peso sin embalaje | 15,2 kg | ||
Ficha técnica