| Desempeño | |
| Máquina de café | Totalmente automática |
| Dos tazas a la vez | Si |
| Dos jarras a la vez | No |
| Depósito para café preparado | Taza |
| Molinillo integrado | Si |
| Número de molinillos | 1 pieza(s) |
| Tipo de triturador | Molinillo de acero inoxidable |
| Valores ajustables amoladora | Si |
| Número de posiciones de molinillo | 8 |
| Capacidad de granos de café | 1,2 kg |
| Cámara de infusión variable | Si |
| Rango de capacidad del depósito de café en grano | 8,5 - 15 g |
| Espumador de leche incorporado | Si |
| Tanque de leche | Si |
| Cantidad de leche ajustable | Si |
| Adición de leche | Automático |
| Número de tazas simultáneas | 2 |
| Altura regulable del surtidor de café | Si |
| Ajuste de la altura de la salida central | 75 - 160 mm |
| Sistema de agua caliente | Si |
| Tipo de instalación | Encimera |
| Tipo de producto | Máquina espresso |
| Candidad de agua ajustable | Si |
| Capacidad de reservorio de agua | 4 L |
| Café tipo de entrada | Granos de café |
| Funciones y programas de cocina | |
| Preparación de café | Si |
| Preparación de espresso | Si |
| Preparación de cappuccino | Si |
| Preparación de latte macchiato | Si |
| Ergonomía | |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
| Tipo de visualizador | LED |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Plata |
| Capacidad de la bandeja de goteo | 2000 ml |
| MDB connect | Si |
| Control de energía | |
| Potencia | 1900 W |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 280 mm |
| Profundidad | 481 mm |
| Altura | 470 mm |
| Peso | 1,8 kg |
Saeco Magic M2. Tipo de producto: Máquina espresso, Máquina de café: Totalmente automática, Capacidad de reservorio de agua: 4 L, Café tipo de entrada: Granos de café, Depósito para café preparado: Taza, Molinillo integrado. Tipo de visualizador: LED. Potencia: 1900 W. Color del producto: Plata