| DISEÑO | |
| FACTOR DE FORMA | MICRO TOWER |
| TIPO | PC |
| MATERIAL | ALUMINIO, SPCC |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | MICRO ATX,MINI-ITX |
| NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 3 |
| NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 2 |
| NÚMERO DE BAHÍAS INTERNAS DE 3,5 " | 3 |
| NÚMERO DE RANURAS DE EXPANSIÓN | 5 |
| VENTANA LATERAL | SI |
| ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 18 CM |
| MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 28 CM |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
| UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN | FONDO |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ENTRADA DE AUDIO | SI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
| ENFRIAMIENTO | |
| VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 120 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 2 |
| DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,240 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES INFERIORES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES INFERIORES SECUNDARIOS SOPORTADOS | 120 MM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 210 MM |
| PROFUNDIDAD | 360 MM |
| ALTURA | 335 MM |
| PESO | 3,8 KG |
| GROSOR DE MATERIAL | 1,5 MM |
| EMPAQUETADO | |
| PESO DEL PAQUETE | 5,2 KG |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| MANUAL DE USUARIO | SI |
RAIJINTEK STYX. FACTOR DE FORMA: MICRO TOWER, TIPO: PC, MATERIAL: ALUMINIO, SPCC. UBICACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FONDO. VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS: 1X 120 MM, DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS: 120 MM, DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS: 120,240 MM. TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 2.5,3.5". ANCHO: 210 MM, PROFUNDIDAD: 360 MM, ALTURA: 335 MM
Ficha técnica