| DISEÑO | |
| FACTOR DE FORMA | MIDI TOWER |
| TIPO | PC |
| MATERIAL | SPCC |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ATX, ITX, MICRO ATX |
| NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 2 |
| NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 2 |
| NÚMERO DE BAHÍAS INTERNAS DE 3,5 " | 2 |
| NÚMERO DE RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
| VENTANA LATERAL | SI |
| ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 17,8 CM |
| MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 38 CM |
| MÁXIMA LONGITUD DE PSU | 22 CM |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ENTRADA DE AUDIO | SI |
| SALIDA DE AUDIO | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
| ENFRIAMIENTO | |
| VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 3X 140 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 3 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 120,140 MM |
| VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS | 1X 140 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
| DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 120,140 MM |
| NÚMERO DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 3 |
| DIÁMETROS DE VENTILADORES SUPERIORES SOPORTADOS | 120,140 MM |
| TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR FRONTAL COMPATIBLE | 280,360 MM |
| TAMAÑO DE VENTILADOR DEL RADIADOR TRASERO COMPATIBLE | 240 MM |
| TAMAÑO DE VENTILADOR SUPERIOR SOPORTADO | 140 MM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 215 MM |
| PROFUNDIDAD | 454 MM |
| ALTURA | 480 MM |
| PESO | 7,78 KG |
| EMPAQUETADO | |
| PESO DEL PAQUETE | 9,22 KG |
ANTEC P82 SILENT. FACTOR DE FORMA: MIDI TOWER, TIPO: PC, MATERIAL: SPCC. VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS: 3X 140 MM, DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS: 120,140 MM, VENTILADORES TRASEROS INSTALADOS: 1X 140 MM. TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 2.5,3.5". ANCHO: 215 MM, PROFUNDIDAD: 454 MM, ALTURA: 480 MM. PESO DEL PAQUETE: 9,22 KG
Ficha técnica