| 
| Diseño |  
| Factor de forma: | Midi-Tower |  | 
|  | 
| 
| Materiales: | Acrílico, Metal |  | 
| 
| Número de puertos 5.25": | 1 |  | 
| 
| Número de puertos 3.5": | 1 |  | 
| 
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas: | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |  | 
| 
| Color del producto: | Negro |  | 
|  | 
| 
| Número de bahías 2.5'': | 2 |  | 
| 
| Número de ranuras de expansión: | 7 |  | 
| 
| Altura máxima de la CPU más fresco: | 16,7 cm |  | 
| 
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos: | 40 cm |  | 
| 
| Máxima longitud de PSU: | 20,5 cm |  | 
| 
| Fuente de alimentación |  
| Fuente de alimentación incluida: | No |  | 
| 
| Puertos e Interfaces |  
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 2 |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Enfriamiento |  
| Ventiladores frontales instalados: | 2x 120 mm |  | 
| 
| Máximo de ventiladores frontales: | 2 |  | 
| 
| Diámetro de ventiladores frontales soportados: | 120,140 mm |  | 
| 
| Ventiladores traseros instalados: | 1x 120 mm |  | 
| 
| Máximos ventiladores superiores: | 3 |  | 
| 
| Diámetros de ventiladores superiores soportados: | 120,140 mm |  | 
| 
| Capacidad de enfriamiento líquido: | Si |  | 
| 
| Medios de almacenaje |  
| Tamaños de disco duro soportados: | 2.5,3.5" |  | 
| 
| Tarjeta de lectura integrada: | No |  | 
| 
| Ergonomía |  
| Indicadores LED: | Si |  | 
|  | 
| 
| Peso y dimensiones |  
| Ancho: | 210 mm |  | 
|  | 
|  | 
|  |