| Diseño | |
| Material | Vidrio templado, Plástico, Acero |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Ventana lateral | Si |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Ruedas de transporte | No |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16,1 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 34 cm |
| Máxima longitud de PSU | 20 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Puertos e Interfaces | |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Enfriamiento | |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 140,120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 4 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 140,120 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 120,140,240,280,360 mm |
| Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
| Caja combinada HDD/SSD | Si |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 420 mm |
| Altura | 455 mm |
| Peso | 6,18 kg |
Silverstone FARA R1. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 140,120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 210 mm, Profundidad: 420 mm, Altura: 455 mm
Ficha técnica