| CARACTERÍSTICAS | |
| PESO | 400 G |
| INCLUYE VITAMINAS | VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B3, VITAMINA B5, VITAMINA B6, VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO), VITAMINA C, VITAMINA D3, VITAMINA E, VITAMIN H (BIOTIN) |
| ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA | ADULT |
| DATOS NUTRICIONALES | |
| PROTEÍNAS | 27% |
| CONTENIDO EN GRASAS | 13% |
| FIBRA BRUTA | 4% |
| CALCIO | 1,01% |
| FÓSFORO | 0,84% |
| CONTENIDO DE MAGNESIO | 0,07% |
| CONTENIDO DE POTASIO | 0,6% |
| SODIO | 0,5% |
| CENIZA BRUTA | 7,3% |
| ENERGÍA METABOLIZABLE (ME) | 3755 KCAL/KG |
| CONTENIDO DE L-CARNITINA | 50 MG/KG |
| CONTENIDO DE TAURINA | 1700 MG/KG |
| CONTENIDO DE BIOTINA | 1410 ?G/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA C | 200 MG/KG |
| CONTENIDO DE HIERRO | 216 MG/KG |
| CONTENIDO DE ZINC | 233 MG/KG |
| CONTENIDO DE MANGANESO | 80 MG/KG |
| CONTENIDO DE COBRE | 15 MG/KG |
| CONTENIDO DE YODO | 5,5 MG/KG |
| CONTENIDO DE SELENIO | 0,3 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA A | 17000 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA D3 | 800 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA E | 500 MG/KG |
| CONTENIDO DE TIAMINA (VITAMINA B1) | 13,4 MG/KG |
| CONTENIDO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) | 48,2 MG/KG |
| CONTENIDO DE NIACINA (VITAMINA B3) | 149,3 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO PANTOTÉNICO (VITAMINA B5) | 44,9 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B6 | 22,1 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO FOLICO (VITAMINA B9) | 3,6 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B12 | 140 ?G/KG |
ROYAL CANIN HOME LIFE INDOOR 27. ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA: ADULT, PESO: 400 G