| Características | |
| Peso | 4 kg |
| Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E |
| Etapa de la vida de la mascota | Adult |
| Sabor de la comida de la mascota | Vegetal |
| Composición de la comida de la mascota | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Hefen, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: Reis 35%, Geflügelprotein (getrocknet) 14%, Trockenvollei 10,5%, Kaninchenprotein (getrocknet) 10%, Geflügelfett 5,5%, Lachsöl 2%. |
| Datos nutricionales | |
| Proteínas | 32% |
| Contenido en grasas | 16% |
| Fibra bruta | 6,5% |
| Calcio | 0,9% |
| Fósforo | 0,8% |
| Contenido de potasio | 0,4% |
| Sodio | 0,4% |
| Energía metabolizable (ME) | 396 MJ/kg |
| Contenido de taurina | 1500 mg/kg |
| Contenido de zinc | 99 mg/kg |
| Contenido de yodo | 5 mg/kg |
| Contenido de selenio | 0,1 mg/kg |
| Contenido de vitamina A | 16800 IU/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 1680 IU/kg |
| Contenido de vitamina E | 168 mg/kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad | 1 |
Kattovit Gastro 4kg. Etapa de la vida de la mascota: Adult, Sabor de la comida de la mascota: Vegetal, Peso: 4 kg