| CARACTERÍSTICAS | |
| PESO | 12 KG |
| RAZA DEL PERRO | COCKER SPANIEL |
| TAMAÑO DE RAZA | MEDIO (11 - 25KG) |
| INCLUYE VITAMINAS | VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B12, VITAMINA B2, VITAMINA B3, VITAMINA B5, VITAMINA B6, VITAMINA B9 (ÁCIDO FÓLICO), VITAMINA C, VITAMINA D3, VITAMINA E, VITAMIN H (BIOTIN) |
| EFECTOS SOBRE LA SALUD | CARDIACOS, PIEL Y PELO |
| ANTIOXIDANTES INCLUIDOS | SI |
| ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA | ADULT |
| SABOR DE LA COMIDA DE LA MASCOTA | MAÍZ, AVES, ARROZ |
| DATOS NUTRICIONALES | |
| PROTEÍNAS | 25% |
| CONTENIDO EN GRASAS | 14% |
| CENIZA BRUTA | 4,8% |
| FIBRA BRUTA | 1,4% |
| FÓSFORO | 0,65% |
| CALCIO | 0,74% |
| SODIO | 0,4% |
| CONTENIDO DE MAGNESIO | 0,07% |
| CONTENIDO DE POTASIO | 0,7% |
| ENERGÍA METABOLIZABLE (ME) | 3883 KCAL/KG |
| CONTENIDO DE L-CARNITINA | 400 MG/KG |
| CONTENIDO DE TAURINA | 0,35 MG/KG |
| CONTENIDO DE BIOTINA | 3230 ?G/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA C | 300 MG/KG |
| CONTENIDO DE HIERRO | 144 MG/KG |
| CONTENIDO DE ZINC | 225 MG/KG |
| CONTENIDO DE MANGANESO | 76 MG/KG |
| CONTENIDO DE COBRE | 15 MG/KG |
| CONTENIDO DE YODO | 5,5 MG/KG |
| CONTENIDO DE SELENIO | 0,28 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA A | 32000 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA D3 | 800 IU/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA E | 600 MG/KG |
| CONTENIDO DE TIAMINA (VITAMINA B1) | 28,4 MG/KG |
| CONTENIDO DE RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) | 51 MG/KG |
| CONTENIDO DE NIACINA (VITAMINA B3) | 507,1 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO PANTOTÉNICO (VITAMINA B5) | 152,5 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B6 | 79,6 MG/KG |
| CONTENIDO DE ÁCIDO FOLICO (VITAMINA B9) | 14,3 MG/KG |
| CONTENIDO DE VITAMINA B12 | 140 ?G/KG |
ROYAL CANIN COCKER ADULT. ETAPA DE LA VIDA DE LA MASCOTA: ADULT, RAZA DEL PERRO: COCKER SPANIEL, TAMAÑO DE RAZA: MEDIO (11 - 25KG), SABOR DE LA COMIDA DE LA MASCOTA: MAÍZ, AVES, ARROZ, PESO: 12 KG, ANTIOXIDANTES INCLUIDOS