| Características | |
| Tamaño del HDD | 3.5" |
| Capacidad del HDD | 22000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo | Unidad de disco duro |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Tamaño de unidad de almacenamiento de búfer | 512 MB |
| Velocidad media de transferencia del HDD | 600 MB/s |
| Tiempo de acceso | 4,16 ms |
| Tiempo medio entre fallos | 2500000 h |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 5,7 W |
| Consumo de energía (lectura) | 9,3 W |
| Consumo de energía (escritura) | 9,3 W |
| Consumo de energía (espera) | 0,26 W |
| Voltaje de operación | 5 / 12 V |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 670 g |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717050 |
Western Digital Ultrastar DC HC570. Tamaño del HDD: 3.5", Capacidad del HDD: 22000 GB, Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM