| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 6400 GB |
| Interfaz | U.3 |
| Tipo de memoria | TLC |
| NVMe | Si |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | No |
| Carga de trabajo de destino | Mixed Use (MU) |
| Velocidad de lectura | 5900 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3800 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 155000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 250000 IOPS |
| Latencia de lectura | 110 µs |
| Latencia de escritura | 25 µs |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Hewlett Packard Enterprise P40489-B21. SDD, capacidad: 6400 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 5900 MB/s, Velocidad de escritura: 3800 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo