| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | TLC |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 495 MB/s |
| Velocidad de reproducción máxima (4KB) | 58000 IOPS |
| Velocidad de grabación máxima (4KB) | 22000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 55000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 21000 IOPS |
| Latencia de lectura | 125 µs |
| Latencia de escritura | 45 µs |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 4,2 W |
| Consumo de energía (escritura) | 6,3 W |
| Consumo de energía (max) | 6,3 W |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 7 mm |
| Otras características | |
| Color del producto | Aluminio, Negro |
HPE P04480-B21. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 495 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo