| CARACTERÍSTICAS | |
| VERSIÓN NVME | 1.3 |
| FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | 2.5" |
| SDD, CAPACIDAD | 3200 GB |
| INTERFAZ | U.2 |
| TIPO DE MEMORIA | 3D TLC |
| NVME | SI |
| COMPONENTE PARA | NAS |
| ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | NO |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2500 MB/S |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1200 MB/S |
| LECTURA ALEATORIA (4KB) | 332510 IOPS |
| ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 88140 IOPS |
| LATENCIA DE LECTURA | 239 ?S |
| CARRILES DATOS DE INTERFAZ PCI EXPRESS | X4 |
| UNCORRECTABLE BIT ERROR RATE (UBER) | <1 SECTOR PER 1^10 BITS READ |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 2000000 H |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | SI |
| SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | SI |
| SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | SI |
| ETIQUETA DE USO DE SSD | CENTRO DE DATOS |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 12 V |
| CONSUMO DE ENERGÍA (LECTURA) | 8,75 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 5,9 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 78 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 69,8 MM |
| PROFUNDIDAD | 100,5 MM |
| ALTURA | 7 MM |
| PESO | 95 G |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| VALORACIÓN DE RESISTENCIA DE DISCO SSD | 2 DWPD |
WESTERN DIGITAL ULTRASTAR DC SN630. SDD, CAPACIDAD: 3200 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: 2.5", VELOCIDAD DE LECTURA: 2500 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 1200 MB/S, COMPONENTE PARA: NAS