| CARACTERÍSTICAS | |
| ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS | 256-BIT AES |
| FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | 2.5" |
| SDD, CAPACIDAD | 240 GB |
| INTERFAZ | SERIAL ATA III |
| TIPO DE MEMORIA | 3D TLC NAND |
| NVME | NO |
| COMPONENTE PARA | SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO |
| ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | SI |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 6 GBIT/S |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 540 MB/S |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 310 MB/S |
| LECTURA ALEATORIA (4KB) | 67 IOPS |
| ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 40 IOPS |
| LATENCIA DE LECTURA | 175 ?S |
| LATENCIA DE ESCRITURA | 300 ?S |
| HOT-SWAP | SI |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 3000000 H |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (LECTURA) | 2,5 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (ESCRITURA) | 3 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 85 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 95% |
| RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN | 3,13 G |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS |
LENOVO 4XB7A17075. SDD, CAPACIDAD: 240 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: 2.5", VELOCIDAD DE LECTURA: 540 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 310 MB/S, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBIT/S, COMPONENTE PARA: SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO