| 
| Desempeño |  
| Disco de estado sólido, capacidad: | 240 GB |  | 
| 
| Interfaces de disco de estado sólido: | Serial ATA III |  | 
| 
| Velocidad de lectura: | 560 MB/s |  | 
| 
| Velocidad de escritura: | 280 MB/s |  | 
| 
| Componente para: | Servidor/estación de trabajo |  | 
| 
| Compatible con NVM Express (NVMe): | No |  | 
|  | 
| 
| Tipo de flash NAND: | TLC (Triple Level Cell) |  | 
| 
| Latencia (de lectura): | 36 µs |  | 
| 
| Latencia (de escritura): | 37 µs |  | 
| 
| Lectura aleatoria (rango 100%): | 90000 IOPS |  | 
| 
| Escritura aleatoria (rango 100%): | 16000 IOPS |  | 
| 
| Protección de datos integral: | Si |  | 
| 
| Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos: | Si |  | 
| 
| Encriptación de hardware: | Si |  | 
| 
| Monitoreo de temperatura de SSD: | Si |  | 
| 
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): | 1 sector per 10^17 bits read |  | 
| 
| Tiempo medio entre fallos: | 2000000 h |  | 
|  | 
| 
| Diseño |  
| Factor de forma de disco SSD: | 2.5" |  | 
| 
| Color del producto: | Plata |  | 
| 
| Control de energía |  
| Consumo de energía (espera): | 1 W |  | 
| 
| Características especiales |  
| Tecnología de alta resistencia de Intel® (HET): | No |  | 
| 
| Tecnología Intel® Rapid Start: | No |  | 
| 
| Intel® Remote Secure Erase: | No |  | 
| 
| Tecnología Intel® Smart Response: | No |  | 
| 
| Condiciones ambientales |  
| Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C |  | 
| 
| Vibración operativa: | 2,17 G |  | 
| 
| Vibración no operativa: | 3,13 G |  | 
| 
| Golpes en funcionamiento: | 1000 G |  | 
| 
| Golpe (fuera de operación): | 1000 G |  | 
| 
| Peso y dimensiones |  
| Altura: | 7 mm |  | 
| 
| Detalles técnicos |  
| Tipo de producto: | 19 |  | 
| 
| Familia de producto: | SSD para centros de datos |  | 
| 
| Serie de producto: | Intel® SSD D3-S4510 Series |  | 
| 
| Nombre en clave de producto: | Youngsville Refresh |  | 
| 
| Fecha de lanzamiento: | Q3'18 |  | 
| 
| Valoración de resistencia de disco SSD: | 0.9 PBW |  | 
| 
| Consumo de energía del disco SSD (activo): | 2.4W |  | 
|  |