| CARACTERÍSTICAS | |
| FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | 2.5" |
| SDD, CAPACIDAD | 128 GB |
| INTERFAZ | ATA PARALELO |
| TIPO DE MEMORIA | MLC |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 118,4 MB/S |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 92,75 MB/S |
| SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
| ECC | SI |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 1000000 H |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | SI |
| SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | SI |
| CERTIFICACIÓN | ROHS |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 5 V |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 85 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 0 - 95% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 0 - 95% |
| VIBRACIÓN OPERATIVA | 20 G |
| GOLPES EN FUNCIONAMIENTO | 1500 G |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 69,8 MM |
| PROFUNDIDAD | 100,3 MM |
| ALTURA | 7,4 MM |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| INTERNO | SI |
| TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD | ALÁMBRICO |
TRANSCEND TS128GPSD330. SDD, CAPACIDAD: 128 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: 2.5", VELOCIDAD DE LECTURA: 118,4 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 92,75 MB/S