| CARACTERÍSTICAS | |
| FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
| SDD, CAPACIDAD | 512 GB |
| INTERFAZ | PCI EXPRESS |
| NVME | SI |
| COMPONENTE PARA | PORTÁTIL |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 2900 MB/S |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | SI |
| CERTIFICACIÓN | CE, FCC, IC, RCM, MOROCCO, KC, VCCI, BSMI, C-UL-US, CE, TUV-GS, CB, CE, BSMI |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 80 MM |
| PROFUNDIDAD | 22 MM |
| ALTURA | 2,28 MM |
| PESO | 9 G |
| EMPAQUETADO | |
| ANCHO DEL PAQUETE | 177 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 144 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 53 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 120 G |
| TIPO DE EMBALAJE | CAJA |
LENOVO 4XB0W79581. SDD, CAPACIDAD: 512 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 3500 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 2900 MB/S, COMPONENTE PARA: PORTÁTIL