Western Digital WD Green. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 545 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Gracias a los SSD WD Green SATA, los ordenadores de sobremesa y portátiles disfrutan de una mejora considerable, tanto en las tareas cotidianas como en la respuesta del sistema.
| Características | |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 480 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | SLC |
| NVMe | No |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 545 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
| Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2,8 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0,08 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,03 W |
| Consumo de potencia DevSlp (modo sueño) | 10 mW |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
| Vibración operativa | 5 G |
| Vibración no operativa | 4,9 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 1,5 mm |
| Peso | 6,52 g |
| Otras características | |
| Color del producto | Negro, Azul |
Western Digital WD Green. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 545 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Western Digital WD Green. SDD, capacidad: 480 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 545 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil