| Características | |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | No |
| Velocidad de lectura | 3300 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2600 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |
| Protección de datos integral | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 4 mm |
| Peso | 6,6 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |
PNY CS2230. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3300 MB/s, Velocidad de escritura: 2600 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil