

Características | |
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Componente para | Notebook/All-In-One |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
Velocidad de escritura | 1900 MB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificación TBW | 332 |
Innovation IT M.2 1TB. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2100 MB/s, Velocidad de escritura: 1900 MB/s, Componente para: Notebook/All-In-One