| Function | VE150AR | VE150AT |
| Entrada de vídeo | ||
| Interfaces | N/D | 1 x HDB-15 macho (Azul) |
| Impedancia | N/D | 75 ? |
| Distancia máxima | N/D | 1,8 m |
| Salida de vídeo | ||
| Interfaces | 1 x HDB-15 hembra (Azul) | N/D |
| Impedancia | 75 ? | N/D |
| Vídeo | ||
| Ancho de banda máx. | 300 MHz | 300 MHz |
| Resoluciones/Distancia máximas | Hasta 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m | Hasta 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m |
| Conectores | ||
| Alimentación | 1 x Conector de CC | 1 x Conector de CC |
| Consumo de energía | DC5.3V:0.99W:5BTU DC5.3V:1.05W:5BTU |
DC5.3V:0.99W:5BTU DC5.3V:1.05W:5BTU |
| Condiciones medioambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | ||
| Carcasa | Metal | Metal |
| Peso | 0.24 kg ( 0.53 lb ) | 0.24 kg ( 0.53 lb ) |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.) |
| Lote de caja de cartón | 5 unidades | 5 unidades |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. | |