| Tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4710007223260 | ||
| Nº del fabricante | SST-ST85F-PT | ||
| Potencia | Total | 850 W | |
| + 12V total | 851 W | ||
| + 3, 3V / + 5V total | 120 W | ||
| Eficiencia | Mínima: 89 %, máximo: 92 % | ||
| Instalación estándar | ATX 2.03, ATX12V 2.4, EPS, EPS12v 2.9 x | ||
| Formato | ATX | ||
| Certificación | 80 PLUS Platinum | ||
| Corrientes | + 3.3 V | 22 A | |
| + 5 V | 22 A | ||
| + 5 VSB | 3 A | ||
| -12 V | 0,3 A | ||
| + 12 V total | 70,9 A | ||
| + 12 V1 | 70,9 A | ||
| Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia pasiva | ||
| Interruptor | 1x Interruptor de alimentación | ||
| Conexiones | 1x ATX de 20 pines o 1x 24-pin ATX12V 2.x, 2x 4 + 4 pines de 12V, 1x 4-pin 3.5", 3x 4 pines 5,25", 4x gráfico 6 + 2 pines, 12x 15 pines SATA, 1x AC-en, 1x EPS | ||
| Cable | Administración de cables | sí | |
| Refrigeración | Número de ventiladores | 1x 120 mm Ventilador | |
| Tipo | Refrigeración pasiva semi | ||
| Regulación | Control de temperatura | ||
| Volumen | 28 dB/A al 100% de carga | ||
| Funciones protectoras | Protección contra sobretensiones (OCP), Protección de sobrevoltaje (OVP), Protección de baja tensión (UVP), Protección contra sobrecarga (OLP/OPP), Cortocircuito (SCP), Protección contra sobrecalentamiento (OTP) | ||
| Dimensiones | Ancho: 150 mm x Altura: 86 mm x Profundidad/longitud: 140 mm | ||
| Peso | 2,5 kg | ||
Ficha técnica