| Tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0840006663379 | ||
| Nº del fabricante | CP-9020257-EU | ||
| Potencia | Total | 1000 W | |
| + 12V total | 1.000 W | ||
| + 3, 3V / + 5V total | 130 W | ||
| Entrada de corriente | 6 A en 230 voltios/50 Hz, 12 A en 110 voltios/60 Hz | ||
| Instalación estándar | ATX12V 3.1 | ||
| Formato | SFX | ||
| Certificación | 80 PLUS Platinum | ||
| Corrientes | + 3.3 V | 20 A | |
| + 5 V | 20 A | ||
| + 5 VSB | 3 A | ||
| + 12 V total | 83,3 A | ||
| + 12 V1 | 83,3 A | ||
| Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia pasiva | ||
| Interruptor | 1x Interruptor de alimentación | ||
| Conexiones | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 2x 4 + 4 pines de 12V, 3x 4 pines 5,25", 3x gráfico 6 + 2 pines, 1x 12+4 Pin, 8x 15 pines SATA | ||
| Cable | Administración de cables | sí | |
| Refrigeración | Número de ventiladores | 1x 92 mm Ventilador | |
| Tipo | Refrigeración pasiva semi | ||
| Regulación | Control de temperatura | ||
| Funciones protectoras | Protección contra picos de corriente (OCP), Protección contra sobretensiones (OVP), Protección contra subtensión (UVP), Protección contra sobrecarga (OLP/OPP), Protección contra cortocircuitos (SCP), Protección contra sobrecalentamiento (OTP) | ||
| Dimensiones | Ancho: 100 mm x Altura: 63,5 mm x Profundidad/longitud: 125 mm | ||
Ficha técnica