| Tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4260052191385 | ||
| Nº del fabricante | BP008EU | ||
| Potencia | Total | 1000 W | |
| + 12V total | 999,6 W | ||
| + 3, 3V / + 5V total | 120 W | ||
| Eficiencia | Hasta 94 % | ||
| Entrada de corriente | 6,5 A en 230 voltios/50 Hz, 13 A en 110 voltios/60 Hz | ||
| Instalación estándar | ATX12V 3.1 | ||
| Formato | ATX | ||
| Certificación | 80 PLUS Platinum | ||
| Corrientes | + 3.3 V | 20 A | |
| + 5 V | 20 A | ||
| + 5 VSB | 3 A | ||
| -12 V | 0,5 A | ||
| + 12 V total | 83,3 A | ||
| + 12 V1 | 83,3 A | ||
| Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia pasiva | ||
| Interruptor | 1x Interruptor de alimentación | ||
| Conexiones | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 1x 4 + 4 pines de 12V, 1x 4 pines 5,25", 3x gráfico 6 + 2 pines, 1x 8 pines 12V, 1x 12+4 Pin, 7x 15 pines SATA | ||
| Refrigeración | Número de ventiladores | 1x 140 mm Ventilador | |
| Regulación | Control de temperatura | ||
| Volumen | 6,5 dB/A al 20% de carga, 6,5 dB/A al 50% de carga, 27,2 dB/A al 100% de carga | ||
| Funciones protectoras | Protección contra picos de corriente (OCP), Protección contra sobretensiones (OVP), Protección contra subtensión (UVP), Protección contra sobrecarga (OLP/OPP), Protección contra cortocircuitos (SCP), Protección contra sobrecalentamiento (OTP), Protección contra sobretensiones (SIP) | ||
| Dimensiones | Ancho: 150 mm x Altura: 86 mm x Profundidad/longitud: 160 mm | ||
Ficha técnica