| Tipo | Fuente de alimentación de PC | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 4711387610299 | ||
| Nº del fabricante | 90YE00V1-B0NA00 | ||
| Potencia | Total | 1600 W | |
| + 12V total | 1.600 W | ||
| + 3, 3V / + 5V total | 125 W | ||
| Instalación estándar | ATX12V 3.1 | ||
| 5.1 | |||
| Formato | ATX | ||
| Certificación | 80 PLUS Titanium | ||
| Corrientes | + 3.3 V | 30 A | |
| + 5 V | 25 A | ||
| + 5 VSB | 3 A | ||
| -12 V | 0,3 A | ||
| + 12 V total | 133,3 A | ||
| + 12 V1 | 133,3 A | ||
| Corrección del factor de potencia | Corrección del factor de potencia pasiva | ||
| Interruptor | 1x Interruptor de alimentación | ||
| Conexiones | 1x 24-pin ATX12V 2.x, 2x 4 + 4 pines de 12V, 9x 4 pines 5,25", 4x gráfico 6 + 2 pines, 2x 12+4 Pin (12V-2x6), 10x 15 pines SATA | ||
| Estándar RGB | Sincronización AURA | ||
| Cable | Administración de cables | sí | |
| Funciones protectoras | Protección contra picos de corriente (OCP), Protección contra sobretensiones (OVP), Protección contra subtensión (UVP), Protección contra sobrecarga (OLP/OPP), Protección contra cortocircuitos (SCP) | ||
| Dimensiones | Ancho: 150 mm x Altura: 86 mm x Profundidad/longitud: 200 mm | ||
| Peso | 280 gramos | ||
Ficha técnica