?
?
?
?
?
?
?
?
| Velocidad de la impresión | |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Color | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,2 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Características | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguajes de descripción de páginas | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
| Número de fuentes PCL® | 6 |
| Número de fuentes PostScript® | 158 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 89 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 251 hojas |
| Capacidad de salida total | 125 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Alimentador manual | Si |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Peso del papel | 60 - 216 g/m² |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 216 g/m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Conexión | |
| Listo para redes | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Administación basada en web | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 52 dB |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Tipo de control | Botones |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 360 W |
| Consumo de energía (max) | 530 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 22 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,61 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 -240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,2 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 32,2 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 442 mm |
| Profundidad | 421 mm |
| Altura | 308 mm |
| Peso | 21 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
| Altura del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 23,8 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía sobre medidas de seguridad | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Xerox C310 A4 33 ppm Impresora inalámbrica a doble cara PS3 PCL5e/6 2 bandejas Total 251 hojas. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Azul, Blanco