| Tecnología de la impresión | |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguaje | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Impresión dúplex | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión económica | Si |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 29 s |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Impresión segura | Si |
| Impresión n por cara | 2,4,9,16,25 |
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 4 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
| Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 105 g/m² |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Listo para redes | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Administación basada en web | Si |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Kindle Fire Printing,Mopria Print Service |
| Puertos e Interfaces | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Coprocesador | Si |
| Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
| Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificado para Blue Angel | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 580 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 340 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 441 mm |
| Profundidad | 313 mm |
| Altura | 486 mm |
| Peso | 21,9 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Otras características | |
| Gestión de impresoras | BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light |
Brother HL-L8360CDW. Tecnología de impresión: Laser, Color, Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 60000 páginas por mes, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas, Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Impresión dúplex. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris