| 
| Tecnología de la impresión |  
| Color: | Si |  | 
| 
| Resolución máxima: | 9600 x 600 DPI |  | 
| 
| Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |  | 
|  | 
| 
| Número de cartuchos de impresión: | 3 |  | 
| 
| Lenguaje: | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |  | 
| 
| Tecnología de impresión: | Laser |  | 
| 
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |  | 
| 
| Velocidad de la impresión |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |  | 
| 
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |  | 
| 
| Tiempo de calentamiento: | 29 s |  | 
| 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 9,5 s |  | 
| 
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 10,5 s |  | 
| 
| Capacidad de la entrada |  
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |  | 
| 
| Capacidad de entrada máxima: | 550 hojas |  | 
| 
| Capacidad de bandeja multiuso: | 50 hojas |  | 
| 
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |  | 
| 
| Número máximo de bandejas de papel: | 2 |  | 
| 
| Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |  | 
| 
| Capacidad de salida |  
| Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |  | 
| 
| Dirección de papel |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |  | 
| 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |  | 
| 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5,B6 |  | 
| 
| Tamaño de impresora No-ISO: | A4, Carta |  | 
| 
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |  | 
| 
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |  | 
| 
| Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 |  | 
| 
| Formato a medida, ancho: | 70 - 216 mm |  | 
| 
| Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| Puertos e Interfaces |  
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |  | 
| 
| Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |  | 
| 
| Memoria |  
| Memoria interna: | 512 MB |  | 
| 
| Memoria interna máxima: | 512 MB |  | 
| 
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC |  | 
| 
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |  | 
| 
| Diseño |  
| Color del producto: | Blanco |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Control de energía |  
| Consumo energético: | 375 W |  | 
| 
| Voltaje de entrada: | 220-240 |  | 
| 
| Frecuencia de entrada: | 50 |  | 
| 
| Consumo de energía (inactivo): | 0,9 W |  | 
| 
| Consumo de energía (preparado): | 33 W |  | 
| 
| Emisión de sonidos |  
| Nivel de ruido de impresión: | 49 dB |  | 
| 
| Nivel de ruido (listo): | 30 dB |  | 
| 
| Aprobaciones reguladoras |  
| Certificado Energy Star: | Si |  | 
| 
| Desempeño |  
| Procesador incorporado: | Si |  | 
| 
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |  | 
| 
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |  | 
| 
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |  | 
| 
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |  | 
| 
| Peso y dimensiones |  
| Ancho: | 410 mm |  | 
|  | 
|  | 
|  |