| VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
| MODO DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA | AUTO |
| COLOR | NO |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LASER |
| IMPRESIÓN DÚPLEX | SI |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | 2400 X 600 DPI |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA) | 42 PPM |
| TIEMPO HASTA PRIMERA PÁGINA (NEGRO, NORMAL) | 5,9 S |
| CARACTERÍSTICAS | |
| CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO) | 80000 PÁGINAS POR MES |
| CICLO DE TRABAJO | 800 - 8000 PÁGINAS POR MES |
| LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINAS | PCL 5C,PCL 5E,PCL 6,PDF 1.7,POSTSCRIPT 3 |
| CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
| NÚMERO TOTAL DE BANDEJAS DE ENTRADA | 2 |
| CAPACIDAD DE ENTRADA TOTAL | 350 HOJAS |
| CAPACIDAD DE SALIDA TOTAL | 150 HOJAS |
| CAPACIDAD DE ENTRADA DE LA BANDEJA DE PAPEL 1 | 250 HOJAS |
| BANDEJA MULTIFUNCIÓN | SI |
| CAPACIDAD DE ENTRADA DE BANDEJA MULTIUSO | 100 HOJAS |
| NÚMERO MÁXIMO DE BANDEJAS DE ENTRADA | 3 |
| CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA | 900 HOJAS |
| CAPACIDAD DE SALIDA MÁXIMA | 150 HOJAS |
| DIRECCIÓN DE PAPEL | |
| TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL ISO A-SERIES | A4 |
| TIPOS DE PAPEL | CARTULINA, SOBRES, ETIQUETAS, PAPEL NORMAL |
| ISO TAMAÑO DE SERIE A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| TAMAÑO DE IMPRESORA NO-ISO | EJECUTIVO, FOLIO, LEGAL, CARTA, OFICIO, DECLARACIÓN, UNIVERSAL |
| TAMAÑO DE SERIES JIS B (B0...B9) | B5 |
| TAMAÑO DE SOBRES | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| IMPRESIÓN DIRECTA | NO |
| PUERTO USB | SI |
| CONECTOR USB | USB TIPO B |
| CONEXIÓN | |
| ETHERNET | SI |
| TECNOLOGÍA DE CABLEADO | 10/100BASE-T(X) |
| ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 100 MBIT/S |
| DESEMPEÑO | |
| MEMORIA INTERNA | 256 MB |
| MEMORIA INTERNA MÁXIMA | 256 MB |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI |
| NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (IMPRESIÓN A DOBLE CARA) | 50 DB |
| NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA (IMPRESIÓN) | 53 DB |
| DISEÑO | |
| PANTALLA INCORPORADA | SI |
| PANTALLA | LCD |
| PANTALLA A COLOR | NO |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (IMPRIMIENDO) | 570 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (PREPARADO) | 4,9 W |
| ENERY STAR CONSUMO ELECTRICO TÍPICO (TEC) | 0,47 KWH/SEMANA |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | |
| SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | SI |
| SISTEMA OPERATIVO LINUX SOPORTADO | SI |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 10 - 32 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 8 - 80% |
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO | 0 - 2896 M |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 368 MM |
| PROFUNDIDAD | 363 MM |
| ALTURA | 222 MM |
| PESO | 9,3 KG |
| EMPAQUETADO | |
| ANCHO DEL PAQUETE | 410 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 420 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 280 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 10,5 KG |
LEXMARK MS431DW. TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN: LASER. CICLO DE TRABAJO (MÁXIMO): 80000 PÁGINAS POR MES. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 2400 X 600 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL ISO A-SERIES: A4. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 42 PPM, IMPRESIÓN DÚPLEX. PANTALLA: LCD