| General | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
| Tecnología de impresión | Laser - color |
| Volumen mensual recomendado | 3000 páginas |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 3.7" |
| Compatibilidad de colores | Color |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto |
| Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),host USB |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Funciones de máquina de oficina | Imprimir desde unidad flash USB,de escáner a correo electrónico,Google Cloud Print 2.0,escaneo en host USB |
| Localización | Portugal,España |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria estándar | 512 MB |
| Copia | |
|---|---|
| Velocidad de copia máxima | Hasta 31 ppm (mono) / hasta 31 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 1200 x 600 ppp (mono) / hasta 1200 x 600 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Nº máximo de copias | 999 |
| Dúplex automático | Sí |
| Impresión | |
|---|---|
| Resolución máxima de impresión | Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 31 ppm (mono) / hasta 31 ppm (color) |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6,BR-Script 3,PDF 1.7,XPS |
| Duplexador automático | Sí |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 15 segundos |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 15 segundos |
| Exploración | |
|---|---|
| Elemento de escaneado | CIS |
| Duplexado automático | Sí |
| Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Profundidad de escala de grises | 8-bit |
| Profundidad de color | 24-bit |
| Profundidad de color (interna) | 48-bit |
| Datos de resolución de escaneado | 1200 x 600 dpi - ADF 1200 x 2400 dpi - superficie plana |
| Tratamiento de documentos y medios | |
|---|---|
| Tamaño máximo del original | 215.9 x 355.6 mm |
| Tipo de original | Hojas |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas |
| Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
| Tamaño máximo de material | A4/Legal |
| Peso mínimo de material | 60 g/m² |
| Peso máximo de material | 163 g/m² |
| Tipo de papel admitido | Sobres,papel normal,etiquetas,papel reciclado,papel bond,papel fino,papel grueso |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm) |
| Tamaños de entorno compatibles | International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Capacidad estándar de papel | 300 hojas |
| Capacidad del alimentador con derivación | 50 hojas |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas tamaño:105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm peso:64 g/m² - 90 g/m² Bandeja de entrada - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 105 g/m² Bandeja de derivación - 50 hojas tamaño:76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/m² - 163 g/m² Bandeja de salida - 150 hojas |
| Detalles de velocidad | Impresión:hasta 31 ppm (A4) - B/W Impresión:hasta 31 ppm (A4) - color Impresión:hasta 14 lados por minuto (A4) - dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 14 lados por minuto (A4) - dúplex en color Exploración:hasta 28 ipm - B/W Exploración:hasta 28 ipm - color Impresión:hasta 33 ppm (Letter A) - B/W Impresión:hasta 33 ppm (Letter A) - color Impresión:hasta 14 lados por minuto (Letter A) - dúplex en blanco y negro Impresión:hasta 14 lados por minuto (Letter A) - dúplex en color Copia:hasta 31 ppm - B/W Copia:hasta 31 ppm - color |
| Conexiones | |
|---|---|
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
| Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos,LDAP,SSL,WEP,WPA-PSK,TLS,IPsec,802.1x,WPA2-PSK,TKIP,AES,ARP,TTLS |
| Soporte del sistema operativo | Linux,MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Android,iOS,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition,MS Windows 7 (32/64 bits),Apple Mac OS X 10.10,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows Phone,Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,macOS 10.12,MS Windows Server 2016 |
| Alimentación | |
|---|---|
| Voltaje requerido | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 580 vatios |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 70 vatios |
| Consumo eléctrico en reposo | 10 vatios |
| Diverso | |
|---|---|
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 16 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 17 segundos |
| Accesorios incluidos | Cable de teléfono |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho (negro) - hasta 3000 páginas 1 x Cartucho (cián) - hasta 1800 páginas 1 x Cartucho (magenta) - hasta 1800 páginas 1 x Cartucho (amarillo) - hasta 1800 páginas 1 x tambor - hasta 50000 páginas 3 páginas por trabajo - Brother DR421CL 1 x unidad de transferencia - hasta 130000 páginas 3 páginas por trabajo - Brother BU330CL 1 x recolector de tóner usado - hasta 50000 páginas - Brother WT320CL |
| Estándares de compatibilidad | Nordic Swan |
| Estándares medioambientales | |
|---|---|
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí |
| Garantía del fabricante | |
|---|---|
| Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 3 años |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Anchura | 43.5 cm |
| Profundidad | 52.6 cm |
| Altura | 53.9 cm |
| Peso | 27.6 kg |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
|---|---|
| Anchura de embalaje | 66.3 cm |
| Profundidad de embalaje | 54.2 cm |
| Altura de embalaje | 65.4 cm |
| Peso de embalaje | 33.3 kg |
| Parámetros de entorno | |
|---|---|
| Emisión de sonido | 44 dBA (inactivo) / 49 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |