| 
| Desempeño |  
| Tecnología de impresión: | Laser |  | 
| 
| Impresión: | Impresión en blanco y negro |  | 
| 
| Copiando: | Copias en blanco y negro |  | 
| 
| Escaneando: | Escaneo a color |  | 
| 
| Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |  | 
| 
| Ciclo de trabajo (máximo): | 20000 páginas por mes |  | 
| 
| Funciones dúplex: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |  | 
| 
| Colores de impresión: | Negro |  | 
| 
| Número de cartuchos de impresión: | 1 |  | 
| 
| Modos de impresión a doble cara: | Auto |  | 
|  | 
| 
| Procesador incorporado: | Si |  | 
| 
| Frecuencia del procesador: | 800 MHz |  | 
| 
| Velocidad de la impresión |  
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |  | 
| 
| Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |  | 
| 
| Lenguaje: | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |  | 
| 
| Impresión de código de barras: | Si |  | 
| 
| Función de configuración de la prioridad de bandeja: | Si |  | 
| 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,8 s |  | 
| 
| Tiempo de calentamiento: | 20 s |  | 
| 
| Copiado |  
| Función de copia N-en-1: | Si |  | 
| 
| Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |  | 
| 
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |  | 
| 
| Máximo número de copias: | 999 copias |  | 
| 
| Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6,9 s |  | 
| 
| Función de copia de DNI: | Si |  | 
| 
| Función de programación de copias: | Si |  | 
| 
| Exploración |  
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 600 DPI |  | 
| 
| Tipo de escaneado: | Base plana y ADF |  | 
| 
| Escanear a: | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |  | 
| 
| Velocidad de escaneo (color): | 40 ppm |  | 
| 
| Velocidad de escaneado (negro): | 23 ppm |  | 
| 
| Velocidad de escaneado dúplex (color): | 16 ppm |  | 
| 
| Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 32 ppm |  | 
| 
| Formatos de imagen soportados: | JPG,MMR |  | 
| 
| Formatos de texto soportados: | PDF,XPS |  | 
| 
| Controladores de escaneado: | TWAIN,WIA |  | 
| 
| Fax |  
| Resolución de fax (blanco y negro): | 400 x 400 DPI |  | 
| 
| Velocidad de transmisión de fax: | 3 s/página |  | 
| 
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |  | 
| 
| Métodos de codificación, fax: | JBIG,MH,MMR,MR |  | 
| 
| Capacidad de la entrada |  
| Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |  | 
| 
| Tipo de papel de entrada: | cassette, Bandeja de papel |  | 
| 
| Capacidad de entrada máxima: | 850 hojas |  | 
| 
| Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |  | 
| 
| Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |  | 
| 
| Número máximo de bandejas de papel: | 3 |  | 
| 
| Capacidad de salida |  
| Capacidad de salida máxima: | 150 hojas |  | 
| 
| Dirección de papel |  
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |  | 
| 
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |  | 
| 
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5,B6 |  | 
| 
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal |  | 
| 
| Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |  | 
| 
| Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |  | 
| 
| Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 163 |  | 
| 
| Formato a medida, ancho: | 70 - 216 mm |  | 
| 
| Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |  | 
| 
| Exhibición |  
| Diagonal de la pantalla: | 10,9 cm (4.3") |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |  | 
| 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |  | 
| 
| Puertos e Interfaces |  
| Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |  | 
| 
| Medios de almacenaje |  
| Memoria interna: | 512 MB |  | 
| 
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |  | 
| 
| Memoria interna máxima: | 1536 MB |  | 
| 
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD,SDHC |  | 
| 
| Emisión de sonidos |  
| Nivel de ruido de copiado, operativo: | 51 dB |  | 
| 
| Nivel de ruido de impresión: | 51 dB |  | 
| 
| Nivel de ruido (modo silencio): | 47 dB |  | 
| 
| Control de energía |  
| Consumo de energía (imprimiendo): | 661 W |  | 
| 
| Consumo de energía (copiando): | 661 W |  | 
| 
| Consumo de energía (preparado): | 21 W |  | 
| 
| Consumo energético (en suspensión): | 1 W |  | 
| 
| Voltaje de entrada AC: | 220-240 |  | 
| 
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 |  | 
| 
| Software |  
| Sistema operativo Windows soportado: | Si |  | 
| 
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |  | 
| 
| Sistema operativo Linux soportado: | Si |  | 
| 
| Aprobaciones reguladoras |  
| Certificado Energy Star: | Si |  | 
| 
| Certificación: | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |  | 
| 
| Diseño |  
| Color del producto: | Negro, Blanco |  | 
| 
| Peso y dimensiones |  
| Ancho: | 417 mm |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
| Detalles técnicos |  
| Tipo de cartucho: | TK-1150 |  |