

CARACTERÍSTICAS | |
IMPRESIÓN DÚPLEX | NO |
LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINAS | ESC/P-R |
COLORES DE IMPRESIÓN | NEGRO, CIAN, MAGENTA, AMARILLO |
COLOR | SI |
NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN | 1 |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
RESOLUCIÓN MÁXIMA | 5760 X 1440 DPI |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA) | 14 PPM |
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA) | 11 PPM |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
NÚMERO TOTAL DE BANDEJAS DE ENTRADA | 1 |
CAPACIDAD DE ENTRADA TOTAL | 20 HOJAS |
CAPACIDAD DE ENTRADA MÁXIMA | 20 HOJAS |
TIPO DE PAPEL DE ENTRADA | CASSETTE |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL ISO A-SERIES | A4 |
TIPOS DE PAPEL | SOBRES, PAPEL FOTOGRÁFICO, PAPEL NORMAL |
ISO TAMAÑO DE SERIE A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO TAMAÑO DE SERIE B (B0...B9) | B5 |
TAMAÑO DE IMPRESORA NO-ISO | CARTA |
TAMAÑO DE SOBRES | 10,C6,DL |
TAMAÑO DE PAPEL FOTOGRÁFICO | 10X15,13X18 CM |
PESO DEL PAPEL | 0 - 300 G/M² |
PUERTOS E INTERFACES | |
PUERTO USB | SI |
CONEXIÓN | |
ETHERNET | NO |
WIFI | SI |
WI-FI DIRECT | SI |
WI-FI ESTÁNDARES | 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) |
PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES | TCP/IPV4, TCP/IPV6, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, MDNS, PING, SLP, WSD, LLTD, IPP, LDP, PORT 9100, WSD |
DESEMPEÑO | |
TARJETA DE LECTURA INTEGRADA | NO |
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (IMPRESIÓN) | 45 DB |
DISEÑO | |
POSICIONAMIENTO DE MERCADO | HOGAR Y OFICINA |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
PANTALLA INCORPORADA | SI |
PANTALLA | LCD |
PANTALLA A COLOR | SI |
DIAGONAL DE LA PANTALLA | 3,68 CM (1.45") |
PAÍS DE ORIGEN | FILIPINAS |
CONTROL DE ENERGÍA | |
CONSUMO DE ENERGÍA (IMPRIMIENDO) | 11 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (APAGADO) | 0,3 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO) | 1,3 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (PREPARADO) | 4 W |
VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50/60 HZ |
DETALLES TÉCNICOS | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ENERGY STAR |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10,WINDOWS 7,WINDOWS 8,WINDOWS 8.1,WINDOWS VISTA |
SISTEMA OPERATIVO MAC SOPORTADO | MAC OS X 10.6 SNOW LEOPARD,MAC OS X 10.7 LION,MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION,MAC OS X 10.9 MAVERICKS |
SISTEMA OPERATIVO DE SERVIDOR SOPORTADO | WINDOWS SERVER 2003,WINDOWS SERVER 2003 R2,WINDOWS SERVER 2003 X64,WINDOWS SERVER 2008,WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 X64,WINDOWS SERVER 2012 R2,WINDOWS SERVER 2012 X64 |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 309 MM |
PROFUNDIDAD | 154 MM |
ALTURA | 61 MM |
PESO | 1,6 KG |
EMPAQUETADO | |
CANTIDAD POR PAQUETE | 1 PIEZA(S) |
ADAPTADOR AC INCLUIDO | SI |
CABLES INCLUIDOS | USB |
MANUAL DE USUARIO | SI |
ANCHO DEL PAQUETE | 129 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 380 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 258 MM |
PESO DEL PAQUETE | 2,52 KG |
DATOS LOGÍSTICOS | |
LONGITUD DEL PALÉ | 120 CM |
ANCHURA DEL PALÉ | 80 CM |
ALTURA DEL PALÉ | 2,21 M |
CANTIDAD POR CAPA DE PALET | 18 PIEZA(S) |
CANTIDAD POR CAPA DE PALÉ (REINO UNIDO) | 18 PIEZA(S) |
CANTIDAD POR PALÉ (REINO UNIDO) | 144 PIEZA(S) |
LONGITUD DEL PALÉ (REINO UNIDO) | 120 CM |
ANCHURA DEL PALÉ (REINO UNIDO) | 100 CM |
ALTURA DEL PALÉ (REINO UNIDO) | 15 CM |
CANTIDAD POR PALÉ | 144 PIEZA(S) |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
LED DE ENERGÍA | SI |
EPSON WORKFORCE WF-100W. COLOR, NÚMERO DE CARTUCHOS DE IMPRESIÓN: 1. RESOLUCIÓN MÁXIMA: 5760 X 1440 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE PAPEL ISO A-SERIES: A4. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4/US CARTA): 14 PPM. PANTALLA: LCD. WIFI. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO