

Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 25 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 24 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5,5 s |
Copiado | |
Copia a doble cara | No |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
Tamaño máximo de copia | A3 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 22 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
Máximo número de copias | 999 copias |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 45 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 45 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 550 páginas |
Marcación rápida | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Características | |
Ciclo de trabajo | 500 - 5000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 335 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 85 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1835 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
Tipos de papel | Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Tabloid (tamaño de papel) |
Tamaño de sobres | C4, C6 |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18,20x25 |
Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP |
Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (copiando) | 39 W |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 12.4, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 613 mm |
Profundidad | 650 mm |
Altura | 493 mm |
Peso | 46,1 kg |
Epson WorkForce Pro EM-C7100DWF. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 35 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3+. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco