| Características | |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| On-Die ECC | Si |
| Latencia CAS | 40 |
| Memoria interna | 32 GB |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 2 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Componente para | PC/servidor |
| ECC | Si |
| Voltaje de memoria | 1.25 V |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 133,4 mm |
| Profundidad | 5,2 mm |
| Altura | 31,3 mm |
| Peso | 25 g |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Blister |
Silicon Power XPOWER Pulse. Componente para: PC/servidor, Memoria interna: 32 GB, Diseño de memoria (módulos x tamaño): 2 x 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5, Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz, Latencia CAS: 40, ECC