| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 83% |
| Cobertura sRGB (típica) | 104% |
| Cobertura Adobe RGB | 85% |
| Gama de colores DCI-P3 | 83% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2a |
| Entrada de audio | No |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3,5 - 21,5° |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 542 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 174 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 391 mm |
| Peso (con soporte) | 3,5 kg |
| Ancho (sin base) | 542 mm |
| Profundidad (sin base) | 28 mm |
| Altura (sin base) | 321 mm |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 11 mm |
| Altura del paquete | 400 mm |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
MSI Pro MP242L. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Color del producto: Negro
Ficha técnica