| Clase de eficiencia energética | D (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 17 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 22 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 17,1 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 22.3 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 2 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 68,6 cm (27 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 2.560 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0198156544872 | ||
| Nº de fabricante | 64B1GAT1EU | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Formato | 16:9 | |
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 120 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Contraste | Estático | 1.500 :1 | |
| Frecuencia | vertical desde | 24 - 120 Hz | |
| Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Pivote, Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 24 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 155 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Norma TCO | TCO Edge 2.1 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Consumo de energía máximo | Max. 200 vatios | ||
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Dimensiones | Ancho: 61,34 cm x Altura: 53,91 cm x Profundidad/longitud: 19,5 cm | ||
| Peso | 6,8 kg | ||
Ficha técnica