

EXHIBICIÓN | |
DIAGONAL DE LA PANTALLA | 68,6 CM (27") |
BRILLO DE LA PANTALLA (TÍPICO) | 250 CD / M² |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1920 X 1080 PIXELES |
RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA | 16:9 |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
TIPO HD | FULL HD |
TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN | IPS |
TIPO DE RETROILUMINACIÓN | LED |
FORMA DE LA PANTALLA | PLANA |
FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS | 640 X 480 (VGA),800 X 600 (SVGA),1024 X 768 (XGA),1280 X 1024 (SXGA),1280 X 720 (HD 720),1440 X 900 (WXGA+),1600 X 900,1680 X 1050 (WSXGA+),1920 X 1200 (WUXGA) |
RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA) | 1000:1 |
RELACIÓN DE CONTRASTE (DINÁMICO) | 20000000:1 |
ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 178° |
ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 178° |
NÚMERO DE COLORES DE LA PANTALLA | 16,78 MILLONES DE COLORES |
TIPO DE PANTALLA | IPS |
TAMAÑO DE PIXEL | 0,311 X 0,311 MM |
INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL | 30 - 82 KHZ |
INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL | 48 - 76 HZ |
TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL | 59,7 CM |
TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL | 33,6 CM |
DESEMPEÑO | |
TECNOLOGÍA FLICKER FREE (REDUCE EL PARPADEO DE LA PANTALLA) | SI |
MULTIMEDIA | |
ALTAVOCES INCORPORADOS | SI |
NÚMERO DE ALTAVOCES | 2 |
POTENCIA ESTIMADA RMS | 4 W |
DISEÑO | |
POSICIONAMIENTO DE MERCADO | NEGOCIOS |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
PUERTOS E INTERFACES | |
CONECTOR USB INCORPORADO | SI |
NÚMERO DE PUERTOS ASCENDENTES | 1 |
CANTIDAD DE PUERTOS USB DESCENDENTES DE TIPO A | 3 |
CANTIDAD DE PUERTOS DOWNSTREAM USB TIPO C | 1 |
CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB) | 1 |
PUERTO DVI | NO |
HDMI | SI |
NÚMERO DE PUERTOS HDMI | 1 |
VERSIÓN HDMI | 1.4 |
CANTIDAD DE DISPLAYPORTS | 1 |
VERSIÓN DE DISPLAYPORT | 1.2 |
ENTRADA DE AUDIO | SI |
SALIDA DE AURICULARES | SI |
SALIDAS PARA AURICULARES | 1 |
AURICULARES | 3,5 MM |
ERGONOMÍA | |
RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD | SI |
TIPO DE RANURA DE BLOQUEO DEL CABLE | KENSINGTON |
MONTAJE VESA | SI |
AJUSTES DE ALTURA | SI |
AJUSTE DE ALTURA | 15 CM |
GIRATORIO | SI |
ÁNGULO DE GIRO (ALCANCE) | 0 - 345° |
INCLINABLE | SI |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | -5 - 35° |
IDIOMAS OSD | ÁRABE, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, CHECO, DANÉS, ALEMÁN, HOLANDÉS, INGLÉS, ESPAÑOL, FINÉS, FRANCÉS, ITALIANO, JAPONÉS, NORUEGO, POLACO, PORTUGUÉS, RUSO, SUECO, TURCO |
INDICADORES LED | SI |
CONTROL DE ENERGÍA | |
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (SDR) | C |
CONSUMO DE ENERGÍA (SDR) POR 1000 HORAS | 13 KWH |
CONSUMO ENERGÉTICO | 12,6 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO) | 0,19 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 15 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (PROMEDIO) | 13 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (APAGADO) | 0,14 W |
VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50/60 HZ |
ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | DE LA A A LA G |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 5 - 35 °C |
INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 10 - 85% |
DETALLES TÉCNICOS | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | EPEAT BRONZE, ENERGY STAR |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 611,3 MM |
PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 275 MM |
ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 384,9 MM |
PESO (CON SOPORTE) | 7,56 KG |
ANCHO (SIN BASE) | 61,1 CM |
PROFUNDIDAD (SIN BASE) | 6,35 CM |
ALTURA (SIN BASE) | 36,2 CM |
PESO (SIN BASE) | 5 KG |
EMPAQUETADO | |
CABLES INCLUIDOS | CORRIENTE ALTERNA, DISPLAYPORT, USB TIPO A A USB TIPO B |
GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA | SI |
ANCHO DEL PAQUETE | 735 MM |
PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 228 MM |
ALTURA DEL PAQUETE | 470 MM |
PESO DEL PAQUETE | 9,61 KG |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
ROTAR | SI |
TIPO DE ENCHUFE | TIPO E |
FUJITSU DISPLAYS B27-9 TS FHD. DIAGONAL DE LA PANTALLA: 68,6 CM (27"), RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO HD: FULL HD, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: IPS, TIEMPO DE RESPUESTA: 5 MS, RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA: 16:9, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178°, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178°. ALTAVOCES INCORPORADOS. CONECTOR USB INCORPORADO. MONTAJE VESA, AJUSTES DE ALTURA. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO
Ficha técnica