| EXHIBICIÓN | |
| DIAGONAL DE LA PANTALLA | 68,6 CM (27") |
| BRILLO DE LA PANTALLA (TÍPICO) | 250 CD / M² |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | 1920 X 1080 PIXELES |
| RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA | 16:9 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| TIPO HD | FULL HD |
| TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN | LED |
| FORMA DE LA PANTALLA | PLANA |
| RELACIÓN DE ASPECTO | 16:9 |
| RAZÓN DE CONTRASTE (TÍPICA) | 1000:1 |
| RELACIÓN DE CONTRASTE (DINÁMICO) | 5000000:1 |
| MÁXIMA VELOCIDAD DE ACTUALIZACIÓN | 60 HZ |
| ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL | 178° |
| ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL | 178° |
| TIPO DE PANTALLA | IPS |
| TAMAÑO DE PIXEL | 0,233 X 0,233 MM |
| INTERVALO DE ESCANEADO HORIZONTAL | 30 - 90 KHZ |
| INTERVALO DE ESCANEADO VERTICAL | 48 - 75 HZ |
| TAMAÑO VISIBLE, HORIZONTAL | 59,7 CM |
| TAMAÑO VISIBLE, VERTICAL | 33,6 CM |
| COBERTURA NTSC (TÍPICA) | 72% |
| DESEMPEÑO | |
| NVIDIA G-SYNC | NO |
| AMD FREESYNC | NO |
| SEGMENTO HP | NEGOCIOS |
| MULTIMEDIA | |
| ALTAVOCES INCORPORADOS | NO |
| CÁMARA INCORPORADA | NO |
| MICRÓFONO INCORPORADO | SI |
| DISEÑO | |
| POSICIONAMIENTO DE MERCADO | NEGOCIOS |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| PAÍS DE ORIGEN | CHINA |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| CONECTOR USB INCORPORADO | SI |
| NÚMERO DE PUERTOS ASCENDENTES USB TIPO B | 1 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB DESCENDENTES DE TIPO A | 4 |
| CANTIDAD DE PUERTOS VGA (D-SUB) | 1 |
| PUERTO DVI | NO |
| HDMI | SI |
| VERSIÓN HDMI | 1.4 |
| CANTIDAD DE DISPLAYPORTS | 1 |
| VERSIÓN DE DISPLAYPORT | 1.2 |
| ENTRADA DE AUDIO | NO |
| SALIDA DE AURICULARES | NO |
| HDCP | SI |
| ERGONOMÍA | |
| INTERFAZ DE PANEL DE MONTAJE | 100 X 100 MM |
| MONTAJE VESA | SI |
| AJUSTES DE ALTURA | SI |
| AJUSTE DE ALTURA | 15 CM |
| EJE | SI |
| ÁNGULO DE PIVOTE | -90 - 90° |
| GIRATORIO | SI |
| ÁNGULO DE GIRO (ALCANCE) | -30 - 30° |
| INCLINABLE | SI |
| ÁNGULO DE INCLINACIÓN | -5 - 20° |
| EXHIBICIÓN EN PANTALLA (OSD) | SI |
| NÚMERO DE LENGUAJES OSD | 10 |
| CONECTAR Y USAR (PLUG AND PLAY) | SI |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 80 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO) | 0,5 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 175 W |
| ESCALA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+++ A D |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 5 - 35 °C |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 611,7 MM |
| PROFUNDIDAD DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 216 MM |
| ALTURA DEL DISPOSITIVO (CON SOPORTE) | 535,2 MM |
| PESO (CON SOPORTE) | 6,9 KG |
| ANCHO (SIN BASE) | 61,2 CM |
| PROFUNDIDAD (SIN BASE) | 4,7 CM |
| ALTURA (SIN BASE) | 36,4 CM |
| PESO (SIN BASE) | 10,8 KG |
| EMPAQUETADO | |
| CABLES INCLUIDOS | DISPLAYPORT,HDMI,USB |
| ANCHO DEL PAQUETE | 695 MM |
| PROFUNDIDAD DEL PAQUETE | 444 MM |
| ALTURA DEL PAQUETE | 225 MM |
| PESO DEL PAQUETE | 10,4 KG |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ANTIGUA) | A |
HP E-SERIES E27 G4. DIAGONAL DE LA PANTALLA: 68,6 CM (27"), RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA: 1920 X 1080 PIXELES, TIPO HD: FULL HD, TECNOLOGÍA DE VISUALIZACIÓN: LED, TIEMPO DE RESPUESTA: 5 MS, RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA: 16:9, ÁNGULO DE VISIÓN, HORIZONTAL: 178°, ÁNGULO DE VISIÓN, VERTICAL: 178°. CONECTOR USB INCORPORADO. MONTAJE VESA, AJUSTES DE ALTURA. COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO
Ficha técnica