| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Brillo de la pantalla (tÃpico) | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (mÃn.) | 280 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (tÃpica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
| Ãngulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| TecnologÃa HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Cobertura sRGB (tÃpica) | 99% |
| TecnologÃa de color Quantum Dot | Si |
| Desempeño | |
| TecnologÃa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Profesional |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB tipo A |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Entrada de CA | Si |
| ErgonomÃa | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ãngulo de pivote | -92 - 92° |
| Giratorio | Si |
| Ãngulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ãngulo de inclinación | -2 - 25° |
| Imagen en imagen | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Control de energÃa | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo de energÃa (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energÃa (max) | 80 W |
| Consumo de energÃa (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energÃa anual | 26 kWh |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1946421 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 556,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,1 kg |
| Ancho (sin base) | 612,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 41,6 mm |
| Altura (sin base) | 367,7 mm |
| Peso (sin base) | 3,6 kg |
| Empaquetado | |
| Tipo de soporte | Soporte HAS |
| Ancho del paquete | 687 mm |
| Profundidad del paquete | 510 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 7,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | TCO |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Otras caracterÃsticas | |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Auto source switch+ | Si |
| Temporizador de apagado Off Timer Plus | Si |
Ficha técnica