| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 95,2% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 86,3% |
| Cobertura Adobe RGB | 91,5% |
| Desempeño | |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 43 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1541599 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 711 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 106 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
| Ancho (sin base) | 711 mm |
| Profundidad (sin base) | 252 mm |
| Altura (sin base) | 526 mm |
| Peso (sin base) | 7,07 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 790 mm |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura del paquete | 530 mm |
| Peso del paquete | 8,2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Manual de usuario | Si |
LC-Power LC-M32-QHD-165-C-V2. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Ficha técnica