| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 75 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 83 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 75 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 83 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 124 cm (49 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 5.120 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor OLED | ||
| Color | plateado | ||
| EAN | 8806094972566 | ||
| Nº de fabricante | LS49CG954SUXEN | ||
| Smart Home | Samsung SmartThings | ||
| Asistente de voz integrado | Alexa | ||
| apto para | Juegos de azar | ||
| Imagen | Formato | 32:9 | |
| Curvado | sí (RADIO: 1.800R) | ||
| Tecnología | OLED | ||
| 24p | HDR listo | ||
| Brillo | 250 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 240 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Clase de fallo de píxeles | Tipo | 2 | |
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 0,03 ms | |
| Contraste | Estático | 1.000.000 :1 | |
| Iluminación | sí, RGB | ||
| Conexiones | (Versión HDMI: 1), 1x Entrada de micro-HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps) | ||
| Ergonomía | Pivote | Ajustable en altura | |
| Inclinación (hacia adelante) | -2 º Antes, 15 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 120 mm | ||
| Comunicación | Bluetooth, DNLA, WLAN, WiDi (Wireless Display) | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Características | Adaptive-Sync, AMD FreeSync | ||
| Estándar VESA DisplayHDR | DisplayHDR True Black 400 | ||
| Dimensiones | Ancho: 119,47 cm x Altura: 52,93 cm x Profundidad/longitud: 23,69 cm | ||
| Peso | 12,9 kg | ||
Ficha técnica