| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 35 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 34,8 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,4 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,9 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 95 cm (38 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.840 x 1.600 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | plateado/Negro | ||
| EAN | 5397184657126 | ||
| Nº de fabricante | DELL-U3824DW | ||
| apto para | Multimedia | ||
| Imagen | Formato | 21:9 | |
| Curvado | sí | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,229 mm | |
| Vertical | 0,229 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Tiempo de respuesta | GtG | 5 ms | |
| Contraste | Dinámico | 2.000 :1 | |
| Estático | 2.000 :1 | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-C, 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 30 º Enlaces, 30 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 21 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 120 mm | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Dimensiones | Ancho: 89,426 cm x Altura: 44,376 cm x Profundidad/longitud: 25,121 cm | ||
| Peso | 13,3 kg | ||
Ficha técnica