| Clase de eficiencia energética | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 45 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 82 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 45 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 82 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios / 0,3 vatios | ||
| Consumo de energía en modo de espera en red | 1,8 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 125 cm (49 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 5.120 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0196802362085 | ||
| Nº de fabricante | 63DBRAT1EU | ||
| Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
| Formato | 32:9 | ||
| Curvado | sí (RADIO: 3.800R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | HDR listo | ||
| Brillo | 350 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Distancia de píxel | Horizontal | 0,234 mm | |
| Vertical | 0,234 mm | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Contraste | Dinámico | 3.000.000 :1 | |
| Estático | 2.000 :1 | ||
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.1), 1x Entrada DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.4), 2x Thunderbolt, 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | -5 º Antes, 24 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 155 mm | ||
| Alimentación | Consumo de energía máximo | Max. 265 vatios | |
| Modo de reposo | 0,3 W | ||
| Altavoz | 2 Altavoz | ||
| Montaje en pared | VESA compatible (100 x 100 mm) | ||
| Dimensiones | Ancho: 121,51 cm x Altura: 57,63 cm x Profundidad/longitud: 25,39 cm | ||
| Peso | 15,8 kg | ||
Ficha técnica