| Clase de eficiencia energética | F (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 32 kWh | ||
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 34 kWh | ||
| Consumo de energía en el estado "encendido" | 31,6 vatios | ||
| Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 34.2 vatios | ||
| Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,3 vatios | ||
| Diagonal de imagen | 86,7 cm (34,1 pulgada(s)) | ||
| Resolución | 3.440 x 1.440 píxeles | ||
| Tipo | Monitor LED | ||
| Color | negro | ||
| EAN | 0197532306721 | ||
| Nº de fabricante | 63F2RAT3EU | ||
| apto para | Negocio | ||
| Imagen | Formato | 21:9 | |
| Curvado | sí (RADIO: 3.800R) | ||
| Tecnología | LED | ||
| Técnica de panel | IPS | ||
| Iluminación de fondo | LED blanco | ||
| 24p | QHD/WQHD, HDR listo | ||
| Brillo | 300 cd/m2 | ||
| Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
| Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
| 10:1 | 178 º | ||
| Colores | 1.070 millones | ||
| Contraste | Estático | 1.000 :1 | |
| Conexiones | 2x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 1x Entrada DisplayPort, 1x Salida DisplayPort, (Versión de DisplayPort: 1.2), 1x salida de audio jack de 3,5 mm, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps), 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x RJ 45 | ||
| Nota USB | El nombre USB 3.2 Gen 1 corresponde a los nombres anteriores USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | ||
| Ergonomía | Pivote | Rotativa, Inclinable, Ajustable en altura | |
| Giratorio (izquierda) | 45 º Enlaces, 45 º Derecho | ||
| Inclinación (hacia adelante) | 5 º Antes, 35 º Atrás | ||
| Altura ajustable a | 150 mm | ||
| Energy Star | 8.0 | ||
| Norma TCO | TCO Edge 2.0 | ||
| Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
| Altavoz | Número | 2 | |
| Características | Bloqueo Kensington | ||
| Peso | 10,8 kg | ||
Ficha técnica