| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") |
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | DQHD |
| Relación de aspecto nativa | 32:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tamaño visible, horizontal | 119,2 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 124 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
| Gama de colores | 92% |
| Cobertura sRGB (típica) | 1,15% |
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modo de juego | No |
| TV Plus | No |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Compatibilidad con Wireless Dex | No |
| Tap view | No |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Conexión | |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | Si |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 12 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -2 - 11° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
| Imagen en imagen | Si |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 74 kWh |
| Consumo energético | 44 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 210 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | HDMI, USB |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1147,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 420,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 568,4 mm |
| Peso (con soporte) | 15,6 kg |
| Ancho (sin base) | 1147,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 293,8 mm |
| Altura (sin base) | 363,5 mm |
| Peso (sin base) | 10,6 kg |
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1265 mm |
| Profundidad del paquete | 481 mm |
| Altura del paquete | 343 mm |
| Peso del paquete | 20,6 kg |
Samsung ViewFinity S49C950UAU. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: DQHD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Ficha técnica