| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 124,5 cm (49") | 
| Resolución de la pantalla | 5120 x 1440 Pixeles | 
| Tipo HD | Dual QHD | 
| Relación de aspecto nativa | 32:9 | 
| Tecnología de visualización | LED | 
| Tipo de pantalla | VA | 
| Tipo de retroiluminación | LED | 
| Pantalla táctil | No | 
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² | 
| Tiempo de respuesta | 1 ms | 
| Forma de la pantalla | Curva | 
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1000R | 
| Razón de contraste (típica) | 2500:1 | 
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega DCR | 
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz | 
| Ángulo de visión, horizontal | 178° | 
| Ángulo de visión, vertical | 178° | 
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores | 
| Tamaño visible, horizontal | 119,2 cm | 
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm | 
| Diagonal de pantalla | 124 cm | 
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si | 
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 
| Gama de colores | 92% | 
| Desempeño | |
| NVIDIA G-SYNC | No | 
| AMD FreeSync | Si | 
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro | 
| Tecnologías específicas | Black Equalizer | 
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si | 
| Modo de juego | No | 
| TV Plus | No | 
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No | 
| Funciona con Samsung Bixby | No | 
| Compatibilidad con Wireless Dex | No | 
| Tap view | No | 
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | No | 
| Cámara incorporada | No | 
| Micrófono incorporado | No | 
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado | Juego | 
| Color del producto | Negro | 
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado | Si | 
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Puerto DVI | No | 
| HDMI | Si | 
| Número de puertos HDMI | 2 | 
| Versión HDMI | 2.1 | 
| Cantidad de DisplayPorts | 1 | 
| Versión de DisplayPort | 1.4 | 
| Built-in conmutador KVM | No | 
| HDCP | Si | 
| HDCP versión | 2.2 | 
| Conexión | |
| Wifi | No | 
| Bluetooth | No | 
| Ethernet | No | 
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si | 
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm | 
| Montaje de pared | Si | 
| Ajustes de altura | Si | 
| Ajuste de altura | 12 cm | 
| Giratorio | Si | 
| Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° | 
| Ángulo de inclinación | -2 - 11° | 
| Imagen en imagen | Si | 
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si | 
| Ajuste de la inclinación | Si | 
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G | 
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G | 
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 45 kWh | 
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 147 kWh | 
| Consumo energético | 45 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W | 
| Consumo de energía (max) | 180 W | 
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W | 
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 
| Tipo de fuente de alimentación | Interno | 
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G | 
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% | 
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort | 
| Longitud del cable | 1,5 m | 
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1147,6 mm | 
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 420,5 mm | 
| Altura del dispositivo (con soporte) | 568,4 mm | 
| Peso (con soporte) | 15,6 kg | 
| Ancho (sin base) | 1147,6 mm | 
| Profundidad (sin base) | 293,8 mm | 
| Altura (sin base) | 363,5 mm | 
| Peso (sin base) | 10,6 kg | 
| Empaquetado | |
| Ancho del paquete | 1265 mm | 
| Profundidad del paquete | 481 mm | 
| Altura del paquete | 343 mm | 
| Peso del paquete | 20,6 kg | 
| Tipo de embalaje | Caja | 
| Sostenibilidad | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1762585 | 
| Detalles técnicos | |
| Periodo de garantía | 2 año(s) | 
| Otras características | |
| Formato de señal digital | No compatible | 
| Control de volumen | No | 
Samsung S49CG950EU. Diagonal de la pantalla: 124,5 cm (49"), Resolución de la pantalla: 5120 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Dual QHD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 32:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Ficha técnica